요금안내

제주 그린게스트하우스의 객실은 편안한 휴식처로 내집처럼 깔끔한 객실로 꾸며져 있습니다.

  • 입실 및 퇴실시간 안내 : 16시 이후 입실 ~ 익일 10시30분 이전 퇴실
  • 구분 : 주중(일-목) / 주말(금요일, 토요일, 공휴일전)
  • 성수기 기간 : 7월15일 부터 8월21일까지
요금안내 표
객실명 인 원 평수기 성수기
기준 최대 주중 주말 주중 주말
더블룸(조식포함) 1 2 60,000 70,000 70,000 70,000
더블룸(조식포함) 1 2 60,000 70,000 70,000 70,000
더블룸(조식포함) 1 2 60,000 70,000 70,000 70,000
더블룸(조식포함) 1 2 60,000 70,000 60,000 70,000
트윈룸(조식포함) 2 2 60,000 70,000 60,000 70,000
트윈룸(조식포함) 2 2 60,000 70,000 60,000 60,000
트윈룸(조식포함) 2 2 60,000 70,000 60,000 70,000
트윈룸(조식포함) 2 2 60,000 70,000 60,000 70,000
트윈룸(조식포함) 2 2 60,000 70,000 60,000 70,000
트윈룸(조식포함) 2 2 60,000 70,000 60,000 70,000
트윈룸(조식포함) 2 2 60,000 60,000 60,000 70,000
트리플룸(조식포함) 3 3 80,000 90,000 80,000 90,000
남성 캡슐룸 (4인실) 1 1 26,000 29,000 26,000 29,000
남성 캡슐룸 (4인실) 1 1 26,000 29,000 26,000 29,000
남성 캡슐룸 (4인실) 1 1 26,000 29,000 26,000 29,000
남성 캡슐룸 (4인실) 1 1 26,000 29,000 26,000 29,000
여성 캡슐룸 (4인실) 1 1 26,000 29,000 26,000 29,000
여성 캡슐룸 (4인실) 1 1 26,000 29,000 26,000 29,000
여성 캡슐룸 (4인실) 1 1 26,000 29,000 26,000 29,000
여성 캡슐룸 (4인실) 1 1 26,000 29,000 26,000 29,000
패밀리룸(4인용) 4 4 110,000 120,000 110,000 120,000
  • 대표번호 064.752.6373 / 010.6207.9663
  • CONTACT US tank97@naver.com
top